Wissen belastet
Home Über die Titel-Grafik Impressum Wissen belastet by Email RSS RSS Feed
Und nochmal Nintendo

Games, Samstag 12 Mai 2007 14:26

Diesmal die Hardware-Sales in Japan:

DS Lite: 285,123 29,152 (11.39%)
- Wii: 101,320 1,202 (1.17%)
- PSP: 35,172 1,312 (3.87%)
- PS2: 14,815 2,231 (17.73%)
- PS3: 12,974 183 (1.43%)
- Xbox 360: 3,205 43 (1.36%)
- Gamecube: 394 227 (135.93%)
- Game Boy Micro: 340 290 (46.03%)
- GBA SP: 302 193 (38.99%)
- DS Phat: 69 23 (25.00%)
- GBA: 11 11 (N/A)

No Comment, oder? Das DS wurde schon 10 Millionen mal nur in Japan verkauft…. Nintendo druckt im Moment mit allem was es macht Geld…

Gefunden bei Joystiq.

Entschuldige, das Kommentarformular ist zurzeit geschlossen.