<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der erste Roman mit eingebauten Google Maps!</title>
	<atom:link href="http://wissenbelastet.com/2008/05/26/der-erste-roman-mit-eingebauten-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wissenbelastet.com/2008/05/26/der-erste-roman-mit-eingebauten-google-maps/</link>
	<description>Wissen, das belastet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 13:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2008/05/26/der-erste-roman-mit-eingebauten-google-maps/#comment-3935</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 20:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=1424#comment-3935</guid>
		<description>:) Das ist doch mal eine richtig nette idee.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://wissenbelastet.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Das ist doch mal eine richtig nette idee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom's Sonnenschutz</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2008/05/26/der-erste-roman-mit-eingebauten-google-maps/#comment-3650</link>
		<dc:creator>Tom's Sonnenschutz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=1424#comment-3650</guid>
		<description>Ich finde die Idee eigendlich ganz lustig --&gt; es kommt halt wie immer auf die Umsetzung an also ob Google Maps nur f&#252;r sinnlose bilder genutzt wird oder ob es in die Sorry direkt mit einbezogen wird</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Idee eigendlich ganz lustig &#8211;&gt; es kommt halt wie immer auf die Umsetzung an also ob Google Maps nur f&#252;r sinnlose bilder genutzt wird oder ob es in die Sorry direkt mit einbezogen wird</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: c3o</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2008/05/26/der-erste-roman-mit-eingebauten-google-maps/#comment-3648</link>
		<dc:creator>c3o</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=1424#comment-3648</guid>
		<description>Nett! &quot;The 21 Steps&quot; ist noch n&#228;her an der Maptales-Idee -- eine Google Map mit Geschichte, statt umgekehrt: http://www.wetellstories.co.uk/stories/week1/ (zwar eher Kurzgeschichte als Roman, allerdings extra daf&#252;r geschrieben, und daher interaktiver und immersiver).
Scheint im Firefox 3 nicht mehr zu funktionieren, Safari/FF2 verwenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nett! &#8220;The 21 Steps&#8221; ist noch n&#228;her an der Maptales-Idee &#8212; eine Google Map mit Geschichte, statt umgekehrt: <a href="http://www.wetellstories.co.uk/stories/week1/" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal"></a><a href='http://www.wetellstories.co.uk/stories/week1/'>http://www.wetellstories.co.uk/stories/week1/</a> (zwar eher Kurzgeschichte als Roman, allerdings extra daf&#252;r geschrieben, und daher interaktiver und immersiver).<br />
Scheint im Firefox 3 nicht mehr zu funktionieren, Safari/FF2 verwenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
