<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: #unibrennt auf Twitter, eine Analyse</title>
	<atom:link href="http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/</link>
	<description>Wissen, das belastet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6159</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6159</guid>
		<description>Danke f&#252;r die super Analyse. Wusste erst Anfang gar nicht was dieses Tag &quot;
#unibrennt&quot; immer bei Twitter sollte. Vor allem aber fand ich die Youtube-Videos cool. H&#228;tte nicht gedacht das der K&#246;ln-Dortmund Bereich so stark dar&#252;ber getwittert hat und andere St&#228;dte fast gar nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die super Analyse. Wusste erst Anfang gar nicht was dieses Tag &#8221;<br />
#unibrennt&#8221; immer bei Twitter sollte. Vor allem aber fand ich die Youtube-Videos cool. H&#228;tte nicht gedacht das der K&#246;ln-Dortmund Bereich so stark dar&#252;ber getwittert hat und andere St&#228;dte fast gar nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aftercamp-Session 2.5 #ec10hh &#171; Evolusin&#8217;s Blog</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6158</link>
		<dc:creator>Aftercamp-Session 2.5 #ec10hh &#171; Evolusin&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6158</guid>
		<description>[...] Themen eine wichtige Rolle spielen k&#246;nnen. Beispiele waren die Protestbewegung im Iran oder die Unibrennt Bewegung.Â  Auch stimmten wir in dem Eindruck &#252;berein, dass diejenigen, die Web 2.0-Tools ablehnen in den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Themen eine wichtige Rolle spielen k&#246;nnen. Beispiele waren die Protestbewegung im Iran oder die Unibrennt Bewegung.Â  Auch stimmten wir in dem Eindruck &#252;berein, dass diejenigen, die Web 2.0-Tools ablehnen in den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MÃ¥lin</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6141</link>
		<dc:creator>MÃ¥lin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 19:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6141</guid>
		<description>G&#196;NSEHAUT!!! bei dem video #unsereunibrennt auf twitter!!!
super geil, vielen vielen dank, dass ihr das gemacht habt!
die ganzen statistiken sind super, echt toll!
da kann man mal sehen, was wir schon alles geleistet haben.
nun muss es &quot;nur noch&quot; darum gehen, die politiker solange unter druck zu setzen, dass sie das umsetzen!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>G&#196;NSEHAUT!!! bei dem video #unsereunibrennt auf twitter!!!<br />
super geil, vielen vielen dank, dass ihr das gemacht habt!<br />
die ganzen statistiken sind super, echt toll!<br />
da kann man mal sehen, was wir schon alles geleistet haben.<br />
nun muss es &#8220;nur noch&#8221; darum gehen, die politiker solange unter druck zu setzen, dass sie das umsetzen!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Astrodicticum Simplex</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6130</link>
		<dc:creator>Astrodicticum Simplex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 09:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6130</guid>
		<description>&lt;strong&gt;#unibrennt Mutterschiff gekapert!...&lt;/strong&gt;

&#220;ber die studentischen Proteste der letzten Wochen wurde hier bei den ScienceBlogs schon einiges geschrieben. Ich habe ein wenig &#252;ber die protestierenden Studenten gemerkt und ein paar betroffene Studenten haben ihre Situation geschildert. Dann habe ic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>#unibrennt Mutterschiff gekapert!&#8230;</strong></p>
<p>&#220;ber die studentischen Proteste der letzten Wochen wurde hier bei den ScienceBlogs schon einiges geschrieben. Ich habe ein wenig &#252;ber die protestierenden Studenten gemerkt und ein paar betroffene Studenten haben ihre Situation geschildert. Dann habe ic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Es ist vorbei. Ist es? &#171; polit.x</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6120</link>
		<dc:creator>Es ist vorbei. Ist es? &#171; polit.x</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6120</guid>
		<description>[...] #unibrennt auf Twitter, eine Analyse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #unibrennt auf Twitter, eine Analyse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Audimax gerÃ¤umt! Doch die Bewegung geht weiter! &#124; Andreas Lindinger</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6119</link>
		<dc:creator>Audimax gerÃ¤umt! Doch die Bewegung geht weiter! &#124; Andreas Lindinger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6119</guid>
		<description>[...] heute fr&#252;h polizeilich ger&#228;umt. Was sich als #unibrennt bzw. #unsereuni von Wien ausgehend einem bildungspolitischen Fl&#228;chenbrand gleich &#252;ber ganz Europa ausbreitete, ist damit jedoch keineswegs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] heute fr&#252;h polizeilich ger&#228;umt. Was sich als #unibrennt bzw. #unsereuni von Wien ausgehend einem bildungspolitischen Fl&#228;chenbrand gleich &#252;ber ganz Europa ausbreitete, ist damit jedoch keineswegs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Unibrennt-Minidoku von Dominik Gubi &#171; Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â digiom. ein studienblog Ã¼ber Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â das leben in und mit digitalen online medien.</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6118</link>
		<dc:creator>Unibrennt-Minidoku von Dominik Gubi &#171; Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â digiom. ein studienblog Ã¼ber Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â das leben in und mit digitalen online medien.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6118</guid>
		<description>[...] Proteste interaktiv anschauen), Christoph Liebentritt, Dominik Gubi, Lumbricus, Max Kossatz (seine Twitter-Visualisierung kann man hier zur G&#228;nze betrachten) sowie Wortspenden von ebenfalls Max,  Luca Hammerund mir. Watch it and fave [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Proteste interaktiv anschauen), Christoph Liebentritt, Dominik Gubi, Lumbricus, Max Kossatz (seine Twitter-Visualisierung kann man hier zur G&#228;nze betrachten) sowie Wortspenden von ebenfalls Max,  Luca Hammerund mir. Watch it and fave [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Updates der letzten Woche: 2009-11-29 &#124; Hier wird Ã–FTER mal geschrieben :-)</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6114</link>
		<dc:creator>Twitter Updates der letzten Woche: 2009-11-29 &#124; Hier wird Ã–FTER mal geschrieben :-)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6114</guid>
		<description>[...] auf Twitter, eine Analyse http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf Twitter, eine Analyse <a href="http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/" rel="nofollow" class="liinternal"></a><a href='http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/'>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Global Voices in Swahili &#187; Austria: Jinsi Nyenzo Za Habari Za Kijamii â€œZinavyoviwashia Moto Vyuo Vikuuâ€?</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6113</link>
		<dc:creator>Global Voices in Swahili &#187; Austria: Jinsi Nyenzo Za Habari Za Kijamii â€œZinavyoviwashia Moto Vyuo Vikuuâ€?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6113</guid>
		<description>[...] ya Wissen belastet, Max Kossatz, mwanablogu na mwangalizi wa vyombo vya habari kutoka Austria, amechambua mkondo wa Twita: Wenye maingizo 66,379 yaliyofanywa na watumiaji zaidi ya 6,780 yamechapishwa juu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya Wissen belastet, Max Kossatz, mwanablogu na mwangalizi wa vyombo vya habari kutoka Austria, amechambua mkondo wa Twita: Wenye maingizo 66,379 yaliyofanywa na watumiaji zaidi ya 6,780 yamechapishwa juu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Hashtag &#171; Brienchen&#39;s Blog</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6112</link>
		<dc:creator>Der Hashtag &#171; Brienchen&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6112</guid>
		<description>[...] Denn wenn inhaltlich wesentliche #, wie #unsereuni oder #dieunibrennt f&#252;r &#8222;Rauchverbot&#8220; oder &#8222;-aufhebung&#8220; Diskussionen im Audimax verwendet werden, hilft das der Sache nicht. Unerkl&#228;rlich deswegen, weil bis Ende Novenber 09 die Wahnsinnszahl von 157.573 Hashtags rund um die &#8222;glosende Uni&#8220; eingesetzt wurden. Mehr dazu http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/Â  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Denn wenn inhaltlich wesentliche #, wie #unsereuni oder #dieunibrennt f&#252;r &#8222;Rauchverbot&#8220; oder &#8222;-aufhebung&#8220; Diskussionen im Audimax verwendet werden, hilft das der Sache nicht. Unerkl&#228;rlich deswegen, weil bis Ende Novenber 09 die Wahnsinnszahl von 157.573 Hashtags rund um die &#8222;glosende Uni&#8220; eingesetzt wurden. Mehr dazu <a href="http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/Â " rel="nofollow" class="liinternal"></a><a href='http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/Â '>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/Â </a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: #unibrennt auf Twitter, eine Analyse von Wissen belastet : Lebenslauf.</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6108</link>
		<dc:creator>#unibrennt auf Twitter, eine Analyse von Wissen belastet : Lebenslauf.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6108</guid>
		<description>[...] #unibrennt auf Twitter, eine Analyse vonÂ  Wissen belastet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #unibrennt auf Twitter, eine Analyse vonÂ  Wissen belastet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Austria: Social networks as organising tool-Global Voices &#171; FACT &#8211; Freedom Against Censorship Thailand</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6105</link>
		<dc:creator>Austria: Social networks as organising tool-Global Voices &#171; FACT &#8211; Freedom Against Censorship Thailand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 02:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6105</guid>
		<description>[...] Wissen belastet, Max Kossatz, a blogger and media observer from Austria, has analyzed [de] the Twitter stream: 66,379 tweets by 6,780 different usernames have been published on the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wissen belastet, Max Kossatz, a blogger and media observer from Austria, has analyzed [de] the Twitter stream: 66,379 tweets by 6,780 different usernames have been published on the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Social Media Revolution?! &#171; News &#171; abc-trends.de</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6100</link>
		<dc:creator>Die Social Media Revolution?! &#171; News &#171; abc-trends.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 23:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6100</guid>
		<description>[...] Begleitext zum Video auf YouTube: &#8220;Analyse von &#252;ber 60.000 Tweets im Zeitraum 23.10.-21.11.2009 zum Thema #unibrennt, #unsereuni, #audimax. Siehe auch: http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Begleitext zum Video auf YouTube: &#8220;Analyse von &#252;ber 60.000 Tweets im Zeitraum 23.10.-21.11.2009 zum Thema #unibrennt, #unsereuni, #audimax. Siehe auch: <a href="http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/&#038;#8221" rel="nofollow" class="liinternal"></a><a href='http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/&#038;#8221'>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/&#038;#8221</a>; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die neue Protestjugend &#8211; Was der Bildungsstreik wirklich bewirkt &#171; udolihs.de</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6099</link>
		<dc:creator>Die neue Protestjugend &#8211; Was der Bildungsstreik wirklich bewirkt &#171; udolihs.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6099</guid>
		<description>[...] im Rundfunk und im Fernsehen ist die protestierende Jugend pr&#228;sent. Unter dem Stichwort #unibrennt breitet sich die Debatte um den Bildungsstreik auch bei Twitter weiter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im Rundfunk und im Fernsehen ist die protestierende Jugend pr&#228;sent. Unter dem Stichwort #unibrennt breitet sich die Debatte um den Bildungsstreik auch bei Twitter weiter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Protest 2.0 in The Gap 102 Ã¼ber #unibrennt, #GrueneVW und den Hashtag</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6097</link>
		<dc:creator>Protest 2.0 in The Gap 102 Ã¼ber #unibrennt, #GrueneVW und den Hashtag</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6097</guid>
		<description>[...] passiert. Die Geburt und Ausbreitung eines derartigen Memes kann heute in Echtzeit mitverfolgt und analysiert (von Max @Karli Kossatz) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] passiert. Die Geburt und Ausbreitung eines derartigen Memes kann heute in Echtzeit mitverfolgt und analysiert (von Max @Karli Kossatz) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: inspiration lounge by le tapir &#187; Blog Archive &#187; Link of the Dog (11)</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6096</link>
		<dc:creator>inspiration lounge by le tapir &#187; Blog Archive &#187; Link of the Dog (11)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6096</guid>
		<description>[...] immer wieder ertaunlich, was man mit Twitter machen kann. Hier eine geniale Analyse &#252;ber den Einsatz dieses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] immer wieder ertaunlich, was man mit Twitter machen kann. Hier eine geniale Analyse &#252;ber den Einsatz dieses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Global Voices in het Nederlands &#187; Oostenrijk: Hoe sociale media &#8220;universiteiten in vuur en vlam&#8221; zetten</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6095</link>
		<dc:creator>Global Voices in het Nederlands &#187; Oostenrijk: Hoe sociale media &#8220;universiteiten in vuur en vlam&#8221; zetten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6095</guid>
		<description>[...] een blogger en mediawaarnemer uit Oostenrijk, heeft op Wissen belastet [de] de berichten op Twitter geanalyseerd [de]: de afgelopen maand hebben 6.780 verschillende gebruikers 66.379 tweets over dit onderwerp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] een blogger en mediawaarnemer uit Oostenrijk, heeft op Wissen belastet [de] de berichten op Twitter geanalyseerd [de]: de afgelopen maand hebben 6.780 verschillende gebruikers 66.379 tweets over dit onderwerp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; How Social Media Set Austrian Universities on Fire &#183; Helge's Blog</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6094</link>
		<dc:creator>&#187; How Social Media Set Austrian Universities on Fire &#183; Helge's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6094</guid>
		<description>[...] Wissen belastet, Max Kossatz, a blogger and media observer from Austria, has analyzed [de] the Twitter stream: 66,379 tweets by 6,780 different usernames have been published on the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wissen belastet, Max Kossatz, a blogger and media observer from Austria, has analyzed [de] the Twitter stream: 66,379 tweets by 6,780 different usernames have been published on the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Austria: How Social Media Set â€œUniversities on Fireâ€? :: Elites TV</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6093</link>
		<dc:creator>Austria: How Social Media Set â€œUniversities on Fireâ€? :: Elites TV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6093</guid>
		<description>[...] Wissen belastet, Max Kossatz, a blogger and media observer from Austria, has analyzed [de] the Twitter stream: 66,379 tweets by 6,780 different usernames have been published on the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wissen belastet, Max Kossatz, a blogger and media observer from Austria, has analyzed [de] the Twitter stream: 66,379 tweets by 6,780 different usernames have been published on the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: max</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6092</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6092</guid>
		<description>@Robert genau, diesmal ist aber der Hintergrund eine openstreetmap und alles wird mir Perl-Skripts gemacht, bei den wiener linien waren noch einige effekte der videoschnittsoftware im spiel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Robert genau, diesmal ist aber der Hintergrund eine openstreetmap und alles wird mir Perl-Skripts gemacht, bei den wiener linien waren noch einige effekte der videoschnittsoftware im spiel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Global Voices Online &#187; Austria: How Social Media Set &#8220;Universities on Fire&#8221;</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6091</link>
		<dc:creator>Global Voices Online &#187; Austria: How Social Media Set &#8220;Universities on Fire&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 05:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6091</guid>
		<description>[...] Wissen belastet, Max Kossatz, a blogger and media observer from Austria, has analyzed [de] the Twitter stream: 66,379 tweets by 6,780 different usernames have been published on the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wissen belastet, Max Kossatz, a blogger and media observer from Austria, has analyzed [de] the Twitter stream: 66,379 tweets by 6,780 different usernames have been published on the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Erlinger</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6089</link>
		<dc:creator>Robert Erlinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6089</guid>
		<description>Habs schon gefunden, die Antwort steht im Kommentar zum Post deines Wiener Linien Experiments. http://wissenbelastet.com/2009/09/22/visualisiert-24-stunden-wiener-linien/#comment-5858</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habs schon gefunden, die Antwort steht im Kommentar zum Post deines Wiener Linien Experiments. <a href="http://wissenbelastet.com/2009/09/22/visualisiert-24-stunden-wiener-linien/#comment-5858" rel="nofollow" class="liinternal"></a><a href='http://wissenbelastet.com/2009/09/22/visualisiert-24-stunden-wiener-linien/#comment-5858'>http://wissenbelastet.com/2009/09/22/visualisiert-24-stunden-wiener-linien/#comment-5858</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Erlinger</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6088</link>
		<dc:creator>Robert Erlinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6088</guid>
		<description>Wow. Max, verwendest du f&#252;r die Visualisierung die Google Maps API, oder wird hier eine Animation &#252;ber die Landkarte gelegt? Hoffentlich kein Betriebsgeheimnis ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. Max, verwendest du f&#252;r die Visualisierung die Google Maps API, oder wird hier eine Animation &#252;ber die Landkarte gelegt? Hoffentlich kein Betriebsgeheimnis <img src='http://wissenbelastet.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: #unibrennt: 21,5 Millionen Reichweite in 4 Wochen &#124; BÃ¤ckBlog</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6085</link>
		<dc:creator>#unibrennt: 21,5 Millionen Reichweite in 4 Wochen &#124; BÃ¤ckBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6085</guid>
		<description>[...] in den H&#246;rs&#228;len sehen? Soviel zu den trockenen Zahlen. Weiter geht es dr&#252;ben bei Max und wissenbelastet.com mit sehr interessanten Daten und Videos zu #unibrennt auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in den H&ouml;rs&auml;len sehen? Soviel zu den trockenen Zahlen. Weiter geht es dr&uuml;ben bei Max und wissenbelastet.com mit sehr interessanten Daten und Videos zu #unibrennt auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: â€žEin ZurÃ¼ck zu vor der Besetzung wird es nicht geben.â€œ* &#171; Digital Government 2.0</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6084</link>
		<dc:creator>â€žEin ZurÃ¼ck zu vor der Besetzung wird es nicht geben.â€œ* &#171; Digital Government 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6084</guid>
		<description>[...] Bilder und Animationen zur Bewegung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bilder und Animationen zur Bewegung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michael pollak &#187; #unsereuni twitter analysiert.</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6083</link>
		<dc:creator>michael pollak &#187; #unsereuni twitter analysiert.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6083</guid>
		<description>[...] Schlusssatz: In einer globalisierten Welt, in der es keinen Produktionsvorteil mehr gibt,Â  ist es f... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schlusssatz: In einer globalisierten Welt, in der es keinen Produktionsvorteil mehr gibt,Â  ist es f&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hyperbaustelle &#187; Der kritische November &#124; Utopie-Blog</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6082</link>
		<dc:creator>Hyperbaustelle &#187; Der kritische November &#124; Utopie-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6082</guid>
		<description>[...] geradezu &#252;ber. Claudia Klinger hat in ihren 7 WWMAG-Surftipps zum Wochenende 49/2009/ auf eine Analyse zu #unibrennt auf Twitter hingewiesen. Wissen belastet hat seit 23. Oktober 2009 alle Tweets auf Twitter mit den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] geradezu &#252;ber. Claudia Klinger hat in ihren 7 WWMAG-Surftipps zum Wochenende 49/2009/ auf eine Analyse zu #unibrennt auf Twitter hingewiesen. Wissen belastet hat seit 23. Oktober 2009 alle Tweets auf Twitter mit den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uni Brennt &#171; SuppenschÃ¼ssel</title>
		<link>http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/#comment-6081</link>
		<dc:creator>Uni Brennt &#171; SuppenschÃ¼ssel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wissenbelastet.com/?p=2197#comment-6081</guid>
